(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,拓新药业(301089)获外资卖出26.85万股,占流通盘0.35%。截至目前,陆股通持有拓新药业51.03万股,占流通股0.66%,累计持股成本49.54元,持股盈利32.75%。
拓新药业最近5个交易日上涨6.79%,陆股通累计净买入8.4万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价62.90元;最近20个交易日上涨3.36%,陆股通累计净卖出26.22万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价62.44元;最近60个交易日下跌12.41%,陆股通累计净卖出20.66万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价68.29元。
拓新药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 51.03万 | 0.66 | -1781.14万 | -26.85万 | 49.54 |
2023-8-10 | 77.89万 | 1.01 | 326.94万 | 5.05万 | 55.33 |
2023-8-9 | 72.84万 | 0.94 | 1740.0万 | 27.29万 | 54.67 |
2023-8-8 | 45.54万 | 0.59 | -636.43万 | -10.82万 | 49.23 |
2023-8-7 | 56.37万 | 0.73 | 835.67万 | 13.73万 | 51.07 |
2023-8-4 | 42.64万 | 0.55 | 290.17万 | 4.67万 | 47.91 |
2023-8-3 | 37.96万 | 0.49 | -387.97万 | -6.22万 | 46.17 |
2023-8-2 | 44.18万 | 0.57 | 929.12万 | 15.37万 | 48.45 |
2023-8-1 | 28.81万 | 0.37 | -779.69万 | -12.53万 | 42.06 |
2023-7-31 | 41.34万 | 0.54 | 57.38万 | 9144 | 48.17 |
Copyright © 2015-2022 华东产业网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com