(资料图)
7月27日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
舜禹股份 | 17.10 | 1.96亿 | -3358.89 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 6.23 | 6106.36万 | 1075.74 | 点击查看 | 主力监控 |
正强股份 | 5.00 | 4091.10万 | 36.54 | 点击查看 | 主力监控 |
君逸数码 | 3.81 | 4817.00万 | -1809.94 | 点击查看 | 主力监控 |
兴民智通 | 3.42 | 1.16亿 | -277.91 | 点击查看 | 主力监控 |
鹏翎股份 | 3.19 | 7513.46万 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
伊戈尔 | 3.11 | 1.39亿 | -182.29 | 点击查看 | 主力监控 |
溯联股份 | 2.75 | 3166.28万 | -900.89 | 点击查看 | 主力监控 |
维科精密 | 2.57 | 2937.56万 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
沪光股份 | 2.46 | 3679.64万 | 48.78 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
甬矽电子 | 1731.79 | -2.75 | -5016.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
奥雅股份 | 1475.82 | -3.16 | -2412.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
联动科技 | 1416.50 | -2.11 | -2955.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1289.90 | -3.25 | -1.40亿 | 点击查看 | 主力监控 |
山水比德 | 1182.72 | -2.42 | -2132.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 1103.71 | -1.57 | -2342.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 1075.74 | 6.38 | 6259.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
霍普股份 | 1049.81 | -2.64 | -1883.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
中科磁业 | 1031.98 | -2.49 | -3089.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
耐科装备 | 922.58 | -1.53 | -1235.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright © 2015-2022 华东产业网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com