(资料图片)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,雷尔伟因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。雷尔伟当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月07日至07月10日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
5 | 西南证券马鞍山花雨路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | ||
2 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | - | ||
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 0 | - | |
4 | 安信证券南京六朝路营业部 | 0 | - | |
5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | ||
2 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | - | ||
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | ||
2 | 安信证券南京六朝路营业部 | 0 | - | |
3 | 兴业证券宜兴解放东路营业部 | 0 | - | |
4 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | - | ||
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 华东产业网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com